Illuminazione della stazione degli autobus Proiettori per esterni da 300 W 200 W 100 W
ZGSM-FGD300H6B, 300W, LED SMD3030, 37500lm, IP66, IK10, 5 anni di garanzia. Gamma di potenza 40 W-360 W. Efficienza lum
Informazioni di base
Modello numero: | ZGSM-FGD300H6B |
Tensione operativa | 85-265 V |
Tensione di ingresso | 220 V |
Marchio dei chip LED | Lumiled 3030 |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 580 x 370 x 200 mm |
marchio | ZGSM o OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 9405409000 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
ZGSM-FGD300H6B, 300 W, LED SMD3030, 37500 lm, IP66, IK10, 5 anni di garanziaGamma di potenza 40 W - 360 W. Efficacia luminosa fino a 165 lm/w. Angoli del fascio 60°, 90° e 110°. IP66 e IK10 per applicazioni esterne. Custodia pressofusa e lente in PC resistente ai raggi UV. Sono disponibili varie spine standard. Staffe sia corte che lunghe montate per varie applicazioni. Nessuno sfarfallio con i driver Meanwell o Inventronics. Controllo intelligente: dimmerazione 1-10 V, controllo DALI, sensore di movimento
Numero di serie | Serie HB |
Prestazione | 40 W, 50 W, 60 W, 80 W, 100 W, 120 W, 150 W, 160 W, 180 W, 200 W, 240 W, 300 W, 360 W |
efficacia | 125–165 lm/W |
Tensione di ingresso | 100-240/277 V CA, 50/60 Hz |
Fattore di potenza | >0,95 |
Protezione da sovratensione | 10KV (driver integrato) /Extra 10KV SPD (disponibile su richiesta) |
Grado di protezione IP | IP66 |
Valutazione IK | IK10 |
TDC | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K |
CRI | Ra>70 (Standard) / Ra>80 |
temperatura operativa | Da -40°C a +50°C |
Angolo del fascio luminoso | 60°, 90°, 110° o asimmetrico |
Opzione di montaggio | Staffa montata |
Garanzia | 5 anni |
Certificazione | CE, CB, ROHS, LM79, LM80, TM-21, ISTMT, IEC62471/62788 |
controllo | Dimmerabile DALI, sensore di movimento, non dimmerabile, dimmerabile 1-10 V, controllo Zigbee |
Inviaci