Materiale PC, diametro 30/40/50mm, striscia luminosa a LED 3D, tubo luminoso a LED arcobaleno a 360 gradi per discoteca, KTV, illuminazione interna
Panoramica Descrizione del prodotto(1) Il tubo LED arcobaleno è un tubo PC bianco latte a doppio strato con luce a 360 g
Informazioni di base
Modello numero: | ST-TTL-36 |
vita(h) | 8000 |
Voltaggio | CC 12 V/CC 24 V |
Grado di protezione IP | IP20/IP65 |
Certificazione | CE, CCC, RoHS |
metodo di controllo | TTL/DMX |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 0,5 m/1 m/1,5 m/2 m |
marchio | Suntech |
Origine | Cina |
Codice HS | 9405429000 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
(1) Il tubo arcobaleno a LED è un tubo PC bianco latte a doppio strato con luce a 360 gradi, che rende la luce più delicata e non abbagliante e la luce è uniforme. (2) Il tubo arcobaleno LED ha un'elevata luminosità e un LED di altissima qualità. La luce a tubo arcobaleno a LED è una sorta di luce decorativa per interni ed esterni, adatta principalmente per essere appesa ai rami degli alberi, sotto la grondaia e qualsiasi oggetto che possa essere appeso in edifici interni. (3) La luce del tubo arcobaleno a LED è facile da installare e il tubo arcobaleno a LED ha un'elevata luminosità, colori abbaglianti e un basso consumo energetico. Può essere collegato arbitrariamente in base all'ambiente e l'effetto sfarfallio può essere regolato liberamente in base alle proprie esigenze. I colori principali sono RGB e RGBW. (4) Il tubo luminoso a LED arcobaleno può essere convertito in due modalità di controllo esterno: DMX512 e TTL. (5) Il corpo luminoso del tubo arcobaleno a LED è costituito principalmente da materiale PC importato. I principali vantaggi dei materiali PC: resistenza al calore di alta qualità, buona trasparenza ed elevata resistenza agli urti e altre proprietà fisiche e meccaniche, nonché i vantaggi di elevata trasmissione luminosa, resistenza alla corrosione, resistenza ai raggi UV, ecc. Foto dettagliate dei parametri del prodotto(personalizzazione disponibile)
(1) Metodo di controllo: TTL
Modello | Dimensioni (mm) | diametro (mm) | LED-Anz. (Pezzo) | metodo di controllo | Grado di protezione IP | Numero di pixel. (Pezzo) | Colore del LED | Prestazione (Watt) | Voltaggio (V) |
ST-TTL-36 | 500 | 30/40/50 | 36 | TTL | IP20/IP65 | 6/12 | RGB | 8 | DC12/24 |
ST-TTL-72 | 1000 | 30/40/50 | 72 | TTL | IP20/IP65 | 24.12 | RGB | 16 | DC12/24 |
ST-TTL-108 | 1500 | 30/40/50 | 108 | TTL | IP20/IP65 | 18/36 | RGB | 24 | DC12/24 |
ST-TTL-144 | 2000 | 30/40/50 | 144 | TTL | IP20/IP65 | 24/48 | RGB | 32 | DC12/24 |
(2) Metodo di controllo: DMX512
Modello | Misurare (mm) | diametro (mm) | LED-Anz. (Pezzo) | metodo di controllo | Grado di protezione IP | Numero di pixel. (Pezzo) | GUIDATO Colore | Prestazione (Watt) | Voltaggio (V) |
ST-DMX-36 | 500 | 30/40/50 | 36 | DMX512 | IP20/IP65 | 6/12 | RGB/RGBW | 8 | DC12/24 |
ST-DMX-72 | 1000 | 30/40/50 | 72 | DMX512 | IP20/IP65 | 24.12 | RGB/RGBW | 16 | DC12/24 |
ST-DMX-108 | 1500 | 30/40/50 | 108 | DMX512 | IP20/IP65 | 18/36 | RGB/RGBW | 18 | DC12/24 |
ST-DMX-144 | 2000 | 30/40/50 | 144 | DMX512 | IP20/IP65 | 24/48 | RGB/RGBW | 24 | DC12/24 |
Request A Quotation?We are happy to answer any questions you may have about our products and company.
Inviaci